Version | Track system and hook lift |
Length (mm) | 7.700 / 7.300 (Transport) |
Width (mm) | 2.300 / 2.300 (Transport) |
Height (mm) | 3.900 / 2.550 (Transport) |
Total weight (kg) | 13.400 |
Engine (Volvo Penta) | TAD 581 VE | *TAD 551 VE |
Emission standard | EU Stufe V | *Stufe 3A |
Power (kW / HP) | 129 / 175 | *129 / 175 |
Fuel capacity (l) | 300 | |
Gearbox | Bonfiglioli |
Discharge height (mm) | 3.200 |
Width (mm) | 800 |
Included | Over-belt magnet and water sprinkler system |
Hopper volume (m³) | 2,25 |
Shaft length (mm) | 1.500 |
Shaft diameter (mm) | 680 |
Weight (kg / Kassette) | 1.800 |
Rotation speed (U / min) | 11 – 35 |
ATTACHMENTS
APPLICATION
AVAILABLE SHAFTS