ERGA katalog / Bubanjski separatori
Autorizovani partner ERGA
ERGA SMBM — bubanjski magnetski separator

Bubanjski magnetski separator SMBM za automatsku separaciju suvih materijala.
Karakteristike
- Permanentni magnetski sistem sa indukcijom 0,08–1,0 T
- Efficient recovery of magnetic inclusions with size from 150 mm to 0.02 mm
- Availability of all settings necessary for operation
- Option of 2 separation stages in one housing
- Radni opseg temperature od -50 °C do +50 °C
- Sertifikat o usaglašenosti (TR CU)
- Efficient recovery of magnetic inclusions with size from 150 mm to 0.02 mm The separator design increases uniform distribution of material along the drum operating surface thanks to the feed head with a gate or vibrating feeder.
Tehničke karakteristike
| Model | Gabariti, mm | Magnetic induction, mТ | Potrošnja, kW | Kapacitet, m³/h | Mass, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| DrumMag M 200х200 | 540х404х641 | 50-900 | 0,18 | 1,5 | 100 |
| DrumMag M 335х300 | 730х770х900 | 50-900 | 0,25 | 4 | 195 |
| DrumMag M 335х400 | 730х800х900 | 50-900 | 0,25 | 5 | 220 |
| DrumMag M 335х600 | 730х1000х900 | 50-900 | 0,5 | 7 | 300 |
| DrumMag M 335х800 | 730х1235х900 | 50-900 | 0,75 | 11 | 350 |
| DrumMag M 600х500 | 1160х1320х1300 | 50-900 | 2,2 | 10 | 900 |
| DrumMag M 600х1000 | 1160х1820х1300 | 50-900 | 3 | 25 | 1150 |
| DrumMag M 600х1500 | 1160х2350х1300 | 50-900 | 5,5 | 40 | 1400 |
| DrumMag M 900х1000 | 1500х2000х1600 | 50-900 | 5,5 | 40 | 1700 |
| DrumMag M 900х1500 | 1500х2500х1600 | 50-900 | 5,5 | 50 | 2000 |
| DrumMag M 900х2000 | 1500х3000х1600 | 50-900 | 7,5 | 75 | 2300 |
| DrumMag M 900х2500 | 2100х3650х2080 | 50-900 | 11 | 200 | 3600 |
